על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948 -1967(זמני): הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
||
שורה 39: | שורה 39: | ||
== העלייה החשאית: == | == העלייה החשאית: == | ||
*[[תת נושא | *[[תת נושא 6- העלייה החשאית]]. | ||
::::*[[א. היציאה החשאית ממצרים]]. | ::::*[[א. היציאה החשאית ממצרים]]. | ||
::::*[[ב. העלייה מסוריה ולבנון]]. | ::::*[[ב. העלייה מסוריה ולבנון]]. | ||
::::*[[ג. העלייה החשאית ופעילות מחתרתית ממרוקו 1956- 1967]]. | ::::*[[ג. העלייה החשאית ופעילות מחתרתית ממרוקו 1956- 1967]]. | ||
*[[תת נושא | *[[תת נושא ?- העלייה מסוריה ומלבנון]]. | ||
גרסה מ־08:00, 11 ביולי 2007
נושא 2- העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967 – 1948
סקירה כללית:
תימן ועדן:
לוב: