על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948 -1967(זמני): הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) (←עיראק:) |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
||
שורה 32: | שורה 32: | ||
== העלייה המבוקרת: == | == העלייה המבוקרת: == | ||
*[[העלייה המבוקרת]]. | *[[תת נושא 5- העלייה המבוקרת]]. | ||
::::*[[א. העלייה ממרוקו לישראל בשנים 1949- 1956]]. | ::::*[[א. העלייה ממרוקו לישראל בשנים 1949- 1956]]. | ||
::::*[[ב. "העלייה החופשית" מתוניסיה לישראל]]. | ::::*[[ב. "העלייה החופשית" מתוניסיה לישראל]]. | ||
::::*[[ג. "מבצע כורש" העלייה מאיראן]]. | ::::*[[ג. "מבצע כורש" העלייה מאיראן]]. | ||
== העלייה החשאית: == | == העלייה החשאית: == |
גרסה מ־07:59, 11 ביולי 2007
נושא 2- העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967 – 1948
סקירה כללית:
תימן ועדן:
לוב: