על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948 -1967(זמני): הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) (←עיראק:) |
||
שורה 24: | שורה 24: | ||
== עיראק: == | == עיראק: == | ||
*[[תת נושא | *[[תת נושא 2- עיראק]]. | ||
::::*[[א. מדיניות העלייה של ממשלת ישראל]]. | ::::*[[א. מדיניות העלייה של ממשלת ישראל]]. | ||
::::*[[ב. "להישאר או לעלות"- התלבטות בין שני עולמות לקראת היציאה ההמונית, התנועה הציונית כמנהיגות הקהילה]]. | ::::*[[ב. "להישאר או לעלות"- התלבטות בין שני עולמות לקראת היציאה ההמונית, התנועה הציונית כמנהיגות הקהילה]]. | ||
::::*[[ג. "חוק הוויתור על הנתינות" העיראקית- מניעים ותוצאות]]. | ::::*[[ג. "חוק הוויתור על הנתינות" העיראקית- מניעים ותוצאות]]. | ||
::::*[[ד. העלייה ההמונית בשנים 1948- 1951, מבצע "עזרא ונחמיה": מעלייה לגירוש- הסיום הטרגי]]. | ::::*[[ד. העלייה ההמונית בשנים 1948- 1951, מבצע "עזרא ונחמיה": מעלייה לגירוש- הסיום הטרגי]]. | ||
== העלייה המבוקרת: == | == העלייה המבוקרת: == |
גרסה מ־07:58, 11 ביולי 2007
נושא 2- העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967 – 1948
סקירה כללית:
תימן ועדן:
לוב:
עיראק:
העלייה המבוקרת: