על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
משתמש:Amihai/עמוד ראשי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(12 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
| width="60%" style="border: 1px solid #ffffff; background-color:#CAE1FF; padding:1em;" colspan="2" | | | width="60%" style="border: 1px solid #ffffff; background-color:#CAE1FF; padding:1em;" colspan="2" | | ||
<h3 style="font-variant:small-caps; text-align: center;"> | <h3 style="font-variant:small-caps; text-align: center;"> | ||
<font color=" | <font color="blue">'''סִיכּוּמוּנָה - אתר הסיכומים החופשי'''</font></h3> | ||
|- | |- | ||
| width="60%" style="border: 1px solid #6688AA; background-color:cfcfcf; padding:1em;" valign="top"| | | width="60%" style="border: 1px solid #6688AA; background-color:cfcfcf; padding:1em;" valign="top"| | ||
שורה 47: | שורה 47: | ||
'''[[דפי נוסחאות]]'''<BR> | '''[[דפי נוסחאות]]'''<BR> | ||
'''[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/ שאלוני בחינות בגרות בכל המקצועות מטעם משרד החינוך]'''<BR> | '''[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/ שאלוני בחינות בגרות בכל המקצועות מטעם משרד החינוך]'''<BR> | ||
[[מיקודים - מיקוד חומר הלמידה - מועד קיץ תשס"ו (2006)]] | |||
|- | |- | ||
| width="100%" style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#f9f9f9;; padding:1em;" colspan="2"| | | width="100%" style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#f9f9f9;; padding:1em;" colspan="2"| | ||
שורה 53: | שורה 54: | ||
'''סיכומונה מפעילה מספר פרוייקטים נוספים:'''<BR> | '''סיכומונה מפעילה מספר פרוייקטים נוספים:'''<BR> | ||
*[[עמוד ראשי - אוניברסיטה|סיכומונה אקדמי]] -פרוייקט סיכומים ברמה אקדמאית לאוניברסיטאות השונות. | *[[עמוד ראשי - אוניברסיטה|סיכומונה אקדמי]] -פרוייקט סיכומים ברמה אקדמאית לאוניברסיטאות השונות. | ||
| | |- | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
גרסה אחרונה מ־20:19, 2 בספטמבר 2006
סִיכּוּמוּנָה - אתר הסיכומים החופשי | |
|
סטטיסטיקותהאתר מכיל כ-909 סיכומים |
עזרי לימודטכניקות למידה | |
סיכומונה פרוייקטיםסיכומונה מפעילה מספר פרוייקטים נוספים:
|