2,362
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) (הסבר הפונקציה) |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''פונקציות''' | '''''פונקציות'''''<br> | ||
פונקציה היא תת תוכנית המבצעת משימה מסויימת ומחזירה את התוצאת המשימה אותה ביצעה. | פונקציה היא תת תוכנית המבצעת משימה מסויימת ומחזירה את התוצאת המשימה אותה ביצעה. | ||
ההצהרת הפונקציה מתחילה במילה Function ומסתיימת במילה .End | ההצהרת הפונקציה מתחילה במילה Function ומסתיימת במילה .End | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
;טיפוס הערך המוחזר:(טיפוס הפרמטר:שם הפרמטר__)_שם הפונקציה___Function | ;טיפוס הערך המוחזר:(טיפוס הפרמטר:שם הפרמטר__)_שם הפונקציה___Function | ||
{טענת כניסה:____מה המטרה של הפונקציה?___} | {טענת כניסה:____מה המטרה של הפונקציה?___} | ||
{טענת יציאה:____מה הפונקציה מחזירה?___} | {טענת יציאה:____מה הפונקציה מחזירה?___} | ||
var | var | ||
שורה 17: | שורה 18: | ||
...גוף הפונקציה | ...גוף הפונקציה | ||
;End | ;End | ||
'''''פרוצדורות'''''<br> | |||
קטע תוכנית לביצוע הכתובה כיחידה עצמאית. זימון הפרוצדורה- בקשה לביצוע משפטי הפרוצדורה. | |||
פרוצדורה '''מקבלת''' פרמטרים שיכולים להשפיע על ביצועה. הצהרת הפרוצדורה מופיע בחלק ההצהרתי של התוכנית, לאחר הצהרת משתנים. | |||
[[מבנה כללי להצהרת פרוצדורה בפסקל:]] | |||
;(טיפוס הפרמטרים:פרמטרים__)_____שם הפרוצדורה_________Procedure | |||
{טענת כניסה:____מה המטרה של הפרוצדורה?___} | |||
{טענת יציאה:____מה הפרוצדורה מדפיסה?_____} | |||
Var | |||
הצהרת משתנים מקומיים(משתנים רק של הפרוצדורה בלבד) | |||
Begin | |||
...גוף הפרוצדורה | |||
.End | |||
'''''מערכים-array''''' | |||
מערך הוא אוסף סדיר של איברים. איבר במערך משמש כמשתנה. כלומר ניתן לשמור בו ערכים ולקרוא את הערכים השמורים בו. | |||
http://img522.imageshack.us/img522/939/maarahio5.jpg | |||
מקומו של איבר במערך מציין ע"י index. |