admin
664
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) |
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) (←שאלה 4) |
||
שורה 39: | שורה 39: | ||
===שאלה 4=== | ===שאלה 4=== | ||
ב. שווה | |||
ג. 0.02 | |||
ד. 1. | |||
:2. ניטרלי | |||
:3. בסיסי | |||
ה. ניטרלי | |||
===שאלה 7=== | |||
א. 1. | |||
:2. 132KJ | |||
ב. 18.144KJ | |||
ג. 150.144KJ | |||
ד. קטנה |