admin
664
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 74: | שורה 74: | ||
==לחצים== | ==לחצים== | ||
לחץ אטמוספירי ( | לחץ אטמוספירי(אטמוספירה אחת) = 760 מ"מ כספית | ||
לחץ הצדר במהלך השאיפה = 754 מ"מ כספית | |||
לחץ הצדר בזמן נשיפה = 756 מ"מ כספית | |||
לחץ בנאדיות הריאה במהלך השאיפה = 759 מ"מ כספית | |||
לחץ בנאדיות הריאה במהלך הנשיפה = 761 מ"מ כספית |