4
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מ (שוחזר לעריכה אחרונה שבוצעה על ידי Shlomiio) |
Ivanhassin (שיחה | תרומות) (פירטיתי על הכוחות היהודים והכוחות הערבים במלחמת העצמאות.) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
==הכוחות הלוחמים== | ==הכוחות הלוחמים== | ||
* | * הכוח היהודי: האוכלוסייה היהודית מנתה כ-630 אלף נפש. עיקר הכוחות של הישוב היהודי היה מבוסס על ארגון "ההגנה" שמנה כ-50 אלף איש, אליהם יש להוסיף כ-3.5 אלף אנשי אצ"ל וכמה מאות אנשי לח"י. | ||
* הערבים: | |||
* הערבים: האוכלוסייה הערבית מנתה כ-1.3 מיליון איש. הכוח הלוחם הכי מורכב משני יסודות: | |||
א. '''כוחות מקומיים''' שהיו מפוצלים ומונהגים על ידי מפקדים מקומיים. '''הם לא פעלו ככוח צבאי קבוע ולא היה להם פיקוד משותף'''. בנוסף להם נהגו הערבים לגייס ולרכז כוחות גדולים על ידי אזעקת אלפי כפריים על נשקם. בתום הקרב, היו הכפריים חוזרים לבתיהם. | |||
ב. '''כוחות של מתנדבים'''שהסתננו ארצה. כגון: "צבא ההצלה" צבא מתנדבים בן כ-4 אלף איש, אשר אורגן בידי הליגה הערבית וקיבל את הכשרתו הצבאית בסוריה, במוסף להם הסתתנו ארצה כאלף "אחים מוסלמים" ממצרים, כמו כן התסננו ארצה קבוצות מתנדבים קטנות מטעמו של המלך עבדאללה. | |||
==מוקדי הלחימה== | ==מוקדי הלחימה== | ||
במשך כל השלב הראשון '''הערבים הם התוקפים הם היוזמים'''. | במשך כל השלב הראשון '''הערבים הם התוקפים הם היוזמים'''. |
עריכות