2
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
שורה 31: | שורה 31: | ||
=='''ביטויי המשבר הכלכלי''' == | =='''ביטויי המשבר הכלכלי''' == | ||
ביום | ביום שלישי, ה- 29 באוקטובר 1929 ("יום שלישי השחור") נפלה הבורסה בארה"ב.<BR> בעקבות נפילת הבורסה נכנס המשק האמריקני למיתון ענק שפגע בכל שכבות האוכלוסיה והתחולל משבר כלכלי חסר תקדים מבחינת היקפו, משכו והשפעתו. <BR>השלכותיו חרגו בהרבה מעבר לגבולות ארה"ב. | ||
===<u>בתחום הכלכלי</u><BR>=== | ===<u>בתחום הכלכלי</u><BR>=== | ||
1. החל שפל מחזורי שהלך וגדל, הקטנת הביקושים גררה צמצום ייצור ופיטורי פועלים.<BR> מס' המובטלים הגיע ב- 1932 ל- 13 מליון. כלומר 25% מכוח העבודה היה מובטל. <BR>יתרה מזאת, כמעט למחצית מהמפרנסים לא הייתה עבודה קבועה . <BR> | 1. החל שפל מחזורי שהלך וגדל, הקטנת הביקושים גררה צמצום ייצור ופיטורי פועלים.<BR> מס' המובטלים הגיע ב- 1932 ל- 13 מליון. כלומר 25% מכוח העבודה היה מובטל. <BR>יתרה מזאת, כמעט למחצית מהמפרנסים לא הייתה עבודה קבועה . <BR> | ||
2. לאזרחי ארה"ב התברר כי המניות שבהן הושקע כספם לא נושאות רווחים וכי הן מאבדות מערכן.<BR> הרצון להפטר מהמניות גרם לריצה אל הבורסה. מליונים הפכו לחסרי פרוטה בן לילה, ורבים התאבדו. הציבור הרחב הסתער על הבנקים כדי להוציא את חסכונותיהם אלא | 2. לאזרחי ארה"ב התברר כי המניות שבהן הושקע כספם לא נושאות רווחים וכי הן מאבדות מערכן.<BR> הרצון להפטר מהמניות גרם לריצה אל הבורסה. מליונים הפכו לחסרי פרוטה בן לילה, ורבים התאבדו. הציבור הרחב הסתער על הבנקים כדי להוציא את חסכונותיהם אלא ש9,000 בנקים נסגרו.<BR> | ||
===<u>בתחום החברתי </u>=== | ===<u>בתחום החברתי </u>=== |
עריכות