admin
664
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) |
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 28: | שורה 28: | ||
# '''קרינת β''' (בטא): קרינה במהלכה נפלט אלקטרון ''''מתוך הגרעין'''', המספר האטומי עולה באחד אך המסה נשארת. תיאוריה מקובלת המסבירה את פליטתו של אלקטרון מתוך הגרעין גורסת שניוטרון אחד מתפצל לאלקטרון שמשתחרר ולפרוטון שנשאר בגרעין. לדוגמא [[image:Polonium.gif]] הופך לאחר שנפלטה ממנו קרינה β ל- [[image:Astatine.gif]]. | # '''קרינת β''' (בטא): קרינה במהלכה נפלט אלקטרון ''''מתוך הגרעין'''', המספר האטומי עולה באחד אך המסה נשארת. תיאוריה מקובלת המסבירה את פליטתו של אלקטרון מתוך הגרעין גורסת שניוטרון אחד מתפצל לאלקטרון שמשתחרר ולפרוטון שנשאר בגרעין. לדוגמא [[image:Polonium.gif]] הופך לאחר שנפלטה ממנו קרינה β ל- [[image:Astatine.gif]]. | ||
# '''קרינת γ''' (גמא): קרינה המורכבת מאנרגיה בלבד -ללא חומר. אין היא משנה את תכונות האטום. האנרגיה הנפלטת היא בצורת גלים אלקטרומגנטים בעלי אורך הגל הקצר ביותר ולכן גם זוהי הקרינה האלקטרומגנטית החזקה ביותר. | # '''קרינת γ''' (גמא): קרינה המורכבת מאנרגיה בלבד -ללא חומר. אין היא משנה את תכונות האטום. האנרגיה הנפלטת היא בצורת גלים אלקטרומגנטים בעלי אורך הגל הקצר ביותר ולכן גם זוהי הקרינה האלקטרומגנטית החזקה ביותר. | ||
==אנרגיית יינון== | |||
==זיקה אלקטרונית== |