admin
664
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 18: | שורה 18: | ||
==ראיות לקיום הגרעין== | ==ראיות לקיום הגרעין== | ||
==איזוטופים== | |||
כפי שאנו יודעים כל יסוד מאופיין ע"פ המספר האטומי שלו, כלומר מספר הפרוטונים בגרעין. המספר האטומי הוא המעניק את לאטום את הזהות של יסוד מסויים, ולפיו אנו מסוגלים להבדיל בין יסוד אחד למשנהו. לפיכך אטום בעל 6 פרוטונים ו- 6 ניוטרונים הוא אטום פחמן כפי שאטום בעל 6 פרוטונים ו-8 ניוטרונים הוא אטום פחמן. כיוון שהטבלה המחזורית מסודרת לפי מספר אטומי עולה נוכל בנקל לראות שאת שני אטומי הפחמן שהצגנו נמקם באותו מקום.<BR> | |||
עולה השאלה אם כך מה ההבדל בין שני אטומי הפחמן שהוזכרו? ההבדל הבולט ביותר הוא במסה - לראשון יש מספר מסה 12 (6+6=12) ואילו לשני יש מספר מסה 14 (6+8=14). אטומים בעלי אותו מספר אטומי, בעלי תכונות כימיות זהות ונימצאים באותו מקום בטבלה המחזורית נקראים '''איזוטופים'''. כדי להבדיל בין האיזוטופים השונים של אטום מסויים מקובל לרשום את סמל האטום כשמשמאלו למעלה רשום מספר המסה ומשמאל למטה רשום מספר האטומי: לדוגמא ניתן לראות את הסימון השונה לפחמן בעל מסה 12 ופחמן בעל מסה 14: [[image:carbon.gif]]. | |||
==רדיואקטיביות== | |||
בטבלה המחזורית יש מספר של יסודות להם יש איזוטופים רדיואקטביים. משמעות הדבר שהם פולטים ממגרעינם חלקיקים ו/או אנרגיה באופן ספונטני. יש שלושה סוגים של קרינה רדיו אקטיבית" | |||
# '''קרינת α''' (אלפא): קרינה בה נפלט גרעין של הליום מתוך גרעין האטום - כלומר נפלטים שני פרוטונים ושני ניוטרונים. לדוגמא [[image:Uranium.gif]] הופך אחרי פליטת קרינת α ל- [[image:Thorium 234.gif]]. הדבר מתבטא בירידה של 2 במספר האטומי וירידה של 4 במספר מסה. | |||
# '''קרינת β''' (בטא): קרינה במהלכה נפלט אלקטרון ''''מתוך הגרעין'''', המספר האטומי עולה באחד אך המסה נשארת. תיאוריה מקובלת המסבירה את פליטתו של אלקטרון מתוך הגרעין גורסת שניוטרון אחד מתפצל לאלקטרון שמשתחרר ולפרוטון שנשאר בגרעין. לדוגמא [[image:Polonium.gif]] הופך לאחר שנפלטה ממנו קרינה β ל- [[image:Astatine.gif]]. |