על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מתמטיקה בדידה: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 10: שורה 10:
|-
|-
|
|
*[[בדידהtau - לוגיקה | לוגיקה]]
*[[בדידה tau - לוגיקה | לוגיקה]]
*[[בדידהtau - אקסיומות ההסתברות| אקסיומות ההסתברות]]
*[[בדידה tau - אקסיומות ההסתברות| אקסיומות ההסתברות]]
*[[בדידהtau - הסתברות מותנית ואי-תלות | הסתברות מותנית ואי-תלות]]
*[[בדידה tau - הסתברות מותנית ואי-תלות | הסתברות מותנית ואי-תלות]]
*[[בדידהtau - משתנים מקריים | משתנים מקריים]]
*[[בדידה tau - משתנים מקריים | משתנים מקריים]]
*[[בדידהtau - משתנים מקריים רציפים| משתנים מקריים רציפים]]
*[[בדידה tau - משתנים מקריים רציפים| משתנים מקריים רציפים]]
*[[בדידהtau - התפלגות משותפת של משתנים מקריים | התפלגות משותפת של משתנים מקריים]]
*[[בדידה tau - התפלגות משותפת של משתנים מקריים | התפלגות משותפת של משתנים מקריים]]
*[[בדידהtau - תכונות של תוחלת | תכונות של תוחלת]]
*[[בדידה tau - תכונות של תוחלת | תכונות של תוחלת]]
*[[בדידהtau - משפטי גבול| משפטי גבול]]
*[[בדידה tau - משפטי גבול| משפטי גבול]]
|}
|}


===ראה גם:===
===ראה גם:===
[[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב
[[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב

גרסה מ־19:09, 13 בפברואר 2006

לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטאת תל אביב.


דף זה מוקדש לקורס מתמטיקה בדידה באוניברסיטת תל אביב.

סיכומים

ראה גם:

מבוא להסתברות באוניברסיטת תל אביב