admin, בירוקרטים, מפעילי מערכת, widgeteditor
2,792
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
אין תקציר עריכה |
מ (שוחזר לעריכה אחרונה שבוצעה על ידי Amihai) |
||
(6 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[פיזיקה|חזרה לסיכומים בפיזיקה]] | |||
---- | |||
*רמה:כיתה י'. | |||
==עדשה כדורית:== | ==עדשה כדורית:== | ||
עדשה כדורית היא גוף שקוף(בד"כ מזכוכית),והיא החתך '''בין שני משטחים כדוריים'''. | עדשה כדורית היא גוף שקוף(בד"כ מזכוכית),והיא החתך '''בין שני משטחים כדוריים'''. | ||
[[Image:Lens2.gif]] | [[Image:Lens2.gif]] | ||
עדשה קמורה היא עדשה הלוכדת את קרני האור ומרכזת אותם לנקודה אחת, מוקד העדשה. דוגמא לעדשה כזו היא עדשת המצלמה. עדשה קעורה או עדשה מפזרת,היא עדשה שהנקודה האמצעית היא הצרה ביותר והעדשה מתרחבת בקטבים,הקרניים יתפזרו ויתרחקו זו מזו. עבור הקרניים העוברות דרך מרכז העדשה, הסטייה תהיה אפסית ועבור הקרניים שבהיקפה תהיה הסטייה מרבית. | |||
---- | |||
[[פיזיקה|חזרה לסיכומים בפיזיקה]] | |||
[[קטגוריה:פיזיקה]] | |||
{{ULR}} |