על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
סיכומונה:מאגר בגרויות/אנגלית
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
השאלונים החדשים
השאלון | A | B | C | D | E | F | G |
מספר שאלון | 16102 | 16103 | 16104 | 16105 | 16106 | 16107 | 16108 |
2003 ב' | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2004 ח' | קישור | אין | אין | אין | אין | אין | אין |
2004 א' | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2005 ח' | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2005 א' | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2005 ב' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | אין | אין |
2006 ח' | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
השאלונים הישנים
יחידות | 1 | השלמה מ־1 ל־3 | 3 | השלמה מ־3 ל־4 | 4 | 5 |
מספר השאלון | 16101 | 16222 | 82 | 908211 | 908643, 81 | 908653, 09 |
סוג | אינטרני | אינטרני | אקסטרני | נבחני משנה אינטרניים | אינטרני/אקסטרני | אינטרני/אקסטרני |
2001 א' | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור | קישור |
2002 ח' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2002 א' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2003 ח' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2003 א' | אין | אין | קישור | אין | אין | אין |
2003 ב' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2004 ח' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2004 א' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
2004 ב' | אין | אין | קישור | אין | קישור | קישור |
2005 ח' | קישור | קישור | קישור | אין | קישור | קישור |
שנת 2007- <אדום>חדש</אדום>
השאלון> | A | B | C | D | E | F | G | |
שנה / מועד / סוג v | ||||||||
2007 / חורף / אינטרני | 16102 | 16103 | 16104 | 16105 | 16106 | 16107 | 16108 | < שאלונים |
2007 / חורף / אקסטרני | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | < שאלונים |
2007 / קיץ / אינטרני | 16102 | 16103 | 16104 | 16105 | [אין קישור] | 16107 | 16108 | < שאלונים |
(ניסיון)