2,362
עריכות
על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
אין תקציר עריכה |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''נושא 2- העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967 – 1948 | '''נושא 2- העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1967 – 1948 | ||
שורה 392: | שורה 391: | ||
אחרי דברים אלה קמו בירושלים שכונת בעלות צביון חילוני – ציוני מובהק כמו רחביה, תלפיות ובית הכרם, הוקם בירושלים בסיס, יחסית, גדול של ארגון ההגנה. יחד עם זאת עיקר הפעילות הפוליטית הייתה בתל אביב. | אחרי דברים אלה קמו בירושלים שכונת בעלות צביון חילוני – ציוני מובהק כמו רחביה, תלפיות ובית הכרם, הוקם בירושלים בסיס, יחסית, גדול של ארגון ההגנה. יחד עם זאת עיקר הפעילות הפוליטית הייתה בתל אביב. | ||
בפועל גישתו של הרצל לירושלים הובילה את מדיניות התנועה הציונית כלפי ירושלים. למרות שהיהודים היו רוב האוכלוסייה בעיר. מבנה מועצת העריה נשמר עוד מתקופת התורכים והבריטים לא העזו לשנותו. לכל דת היו שני נציגים – כלומר שני נוצרים, שני מוסלמים ושני יהודים. יצא שלערבים היו ארבע נציגים וליהודים רק 2. היהודים לא דרשו לשנות את המצב וביקשו רק אוטונומיה מוניציפלית בשטחי מערב העיר בהם חיו היהודים ובכך הנציחו את הגישה ההרצלינית – לחלוקת ירושלים. | בפועל גישתו של הרצל לירושלים הובילה את מדיניות התנועה הציונית כלפי ירושלים. למרות שהיהודים היו רוב האוכלוסייה בעיר. מבנה מועצת העריה נשמר עוד מתקופת התורכים והבריטים לא העזו לשנותו. לכל דת היו שני נציגים – כלומר שני נוצרים, שני מוסלמים ושני יהודים. יצא שלערבים היו ארבע נציגים וליהודים רק 2. היהודים לא דרשו לשנות את המצב וביקשו רק אוטונומיה מוניציפלית בשטחי מערב העיר בהם חיו היהודים ובכך הנציחו את הגישה ההרצלינית – לחלוקת ירושלים. | ||
[[קטגוריה:קטגוריה:היסטוריה 5 יח"ל]] |