סיכומונה:מאגר בגרויות/רוסית
מספר שאלון> | 18 | 159 | 585301 | 585502 |
שם שאלון> | רוסית | רוסית | רוסית | רוסית |
יחידות> | 3 | 5 | 3 | 5 |
סוג> | אקסטרני | אקסטרני | אינטרני | אינטרני |
שנה ומועד v | ||||
2007 קיץ> | קישור | קישור | קישור | קישור |
2006 קיץ> | קישור | קישור | קישור | קישור |
2005 קיץ> | קישור | קישור | קישור | קישור |
2004 קיץ> | קישור | קישור | קישור | קישור |
מספר שאלון> | 18 | 159 | 585301 | 585502 |
שם שאלון> | רוסית | רוסית | רוסית | רוסית |
יחידות> | 3 | 5 | 3 | 5 |
סוג> | אקסטרני | אקסטרני | אינטרני | אינטרני |
שנה ומועד v | ||||
2007 קיץ> | ||||
2006 קיץ> | ||||
2005 קיץ> | ||||
2004 קיץ> |