סיכומונה:מאגר בגרויות/רוסית
מספר שאלון> | 18 | 159 | 585301 | 585502 |
שם שאלון> | רוסית | רוסית | רוסית | רוסית |
יחידות> | 3 | 5 | 3 | 5 |
סוג> | אקסטרני | אקסטרני | אינטרני | אינטרני |
שנה ומועד v | ||||
2007 קיץ> | קישור] | קישור | קישור | קישור |
שנת 2007
- 3 יחידות: [
- 5 יחידות: [
שנת 2006
- 3 יחידות: לחץ כאן
- 5 יחידות: לחץ כאן
שנת 2005
- 3 יחידות: לחץ כאן
- 5 יחידות: לחץ כאן
שנת 2004
- 3 יחידות: לחץ כאן
- 5 יחידות: לחץ כאן