על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
תמרורי אזהרה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
==תמרורי אזהרה== | ==תמרורי אזהרה== | ||
---- | ---- | ||
====1) כביש משובש==== | ====1) כביש משובש==== | ||
[[Image:Tam1.gif]] | [[Image:Tam1.gif]] | ||
====2) עקומה (פניה)חדה שמאלה==== | ====2) עקומה (פניה)חדה שמאלה==== | ||
[[Image:Tam2.gif]] | [[Image:Tam2.gif]] | ||
====3) עקומה (פניה)חדה ימינה==== | ====3) עקומה (פניה)חדה ימינה==== | ||
[[Image:Tam3.gif]] | [[Image:Tam3.gif]] | ||
====4) עקומת עקלתון שמאלה==== | ====4) עקומת עקלתון שמאלה==== | ||
[[Image:Tam4.gif]] | [[Image:Tam4.gif]] | ||
====5) עקומה שמאלה ואח"כ ימינה==== | ====5) עקומה שמאלה ואח"כ ימינה==== | ||
[[Image:Tam5.gif]] | [[Image:Tam5.gif]] | ||
====6) דרך מפותלת==== | ====6) דרך מפותלת==== | ||
[[Image:Tam6.gif]] | [[Image:Tam6.gif]] | ||
====7) כביש הולך וצר==== | ====7) כביש הולך וצר==== | ||
[[Image:Tam7.gif]] | [[Image:Tam7.gif]] | ||
====8) גשר צר==== | ====8) גשר צר==== | ||
[[Image:Tam8.gif]] | [[Image:Tam8.gif]] | ||
====9) עבודות בדרך==== | ====9) עבודות בדרך==== | ||
[[Image:Tam9.gif]] | [[Image:Tam9.gif]] | ||
====10) צומת הצטלבות דרכים==== | ====10) צומת הצטלבות דרכים==== | ||
[[Image:Tam10.gif]] | [[Image:Tam10.gif]] | ||
====11) צומת הסתעפות דרכים שמאלה==== | ====11) צומת הסתעפות דרכים שמאלה==== | ||
[[Image:Tam11.gif]] | [[Image:Tam11.gif]] | ||
====12) צומת קמץ(T)==== | ====12) צומת קמץ(T)==== | ||
[[Image:Tam12.gif]] | [[Image:Tam12.gif]] | ||
====13) צומת עם הסתעפות שמאלה ואח"כ ימינה==== | ====13) צומת עם הסתעפות שמאלה ואח"כ ימינה==== | ||
[[Image:Tam13.gif]] | [[Image:Tam13.gif]] | ||
====14) מבוטל==== | ====14) מבוטל==== | ||
====15) התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין(אין פניה לדרך הצדדית)==== | ====15) התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין(אין פניה לדרך הצדדית)==== | ||
[[Image:Tam15.gif]] | [[Image:Tam15.gif]] | ||
====16) התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה(אין פניה שמאלה)==== | ====16) התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה(אין פניה שמאלה)==== | ||
[[Image:Tam16.gif]] | [[Image:Tam16.gif]] | ||
====17) מבוטל==== | ====17) מבוטל==== | ||
====18) מפגש פסי רכבת==== | ====18) מפגש פסי רכבת==== | ||
[[Image:Tam18.gif]] | [[Image:Tam18.gif]] | ||
====19) מבוטל==== | ====19) מבוטל==== | ||
====20) מבוטל==== | ====20) מבוטל==== | ||
====21) התקרבות למפגש מסילת ברזל כ-250 מ' לפני המפגש==== | ====21) התקרבות למפגש מסילת ברזל כ-250 מ' לפני המפגש==== | ||
[[Image:Tam21.gif]] | [[Image:Tam21.gif]] | ||
====22) התקרבות למפגש מסילת ברזל. הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים - מהמפגש כ-170 מ' לפני המפגש==== | ====22) התקרבות למפגש מסילת ברזל. הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים - מהמפגש כ-170 מ' לפני המפגש==== | ||
[[Image:Tam22.gif]] | [[Image:Tam22.gif]] | ||
====23) התקרבות למפגש מסילת ברזל הוספו לתמרור חיצים - יסמנו את כיוון המפגש בדרך המסתעפת, כ-100 מ' לפני המפגש==== | ====23) התקרבות למפגש מסילת ברזל הוספו לתמרור חיצים - יסמנו את כיוון המפגש בדרך המסתעפת, כ-100 מ' לפני המפגש==== | ||
[[Image:Tam23.gif]] | [[Image:Tam23.gif]] | ||
====24) מקום מפגש מסילת ברזל מסילה אחת כ-10 מ' לפני המפגש==== | ====24) מקום מפגש מסילת ברזל מסילה אחת כ-10 מ' לפני המפגש==== | ||
[[Image:Tam24.gif]] | [[Image:Tam24.gif]] | ||
====25) תמרור "עצור" לפניך==== | ====25) תמרור "עצור" לפניך==== | ||
[[Image:Tam25.gif]] | [[Image:Tam25.gif]] | ||
====26) ירידה מסוכנת(עם ציון אחוזי השיפוע או בלעדיו)==== | ====26) ירידה מסוכנת(עם ציון אחוזי השיפוע או בלעדיו)==== | ||
[[Image:Tam26.gif]] | [[Image:Tam26.gif]] | ||
====27) סכנת החלקה==== | ====27) סכנת החלקה==== | ||
[[Image:Tam27.gif]] | [[Image:Tam27.gif]] | ||
====28) מעבר חצייה להולכי רגל לפניך==== | ====28) מעבר חצייה להולכי רגל לפניך==== | ||
[[Image:Tam28.gif]] | [[Image:Tam28.gif]] | ||
שורה 118: | שורה 117: | ||
[[Image:Tam29.gif]] | [[Image:Tam29.gif]] | ||
====30) תנועה דו-סיטרית לפניך==== | ====30) תנועה דו-סיטרית לפניך==== | ||
[[Image:Tam30.gif]] | [[Image:Tam30.gif]] | ||
====31) מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד==== | ====31) מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד==== | ||
[[Image:Tam31.gif]] | [[Image:Tam31.gif]] | ||
גרסה מ־19:35, 21 בספטמבר 2005
תמרורי אזהרה
1) כביש משובש
2) עקומה (פניה)חדה שמאלה
3) עקומה (פניה)חדה ימינה
4) עקומת עקלתון שמאלה
5) עקומה שמאלה ואח"כ ימינה
6) דרך מפותלת
7) כביש הולך וצר
8) גשר צר
9) עבודות בדרך
10) צומת הצטלבות דרכים
11) צומת הסתעפות דרכים שמאלה
12) צומת קמץ(T)
13) צומת עם הסתעפות שמאלה ואח"כ ימינה
14) מבוטל
15) התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין(אין פניה לדרך הצדדית)
16) התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה(אין פניה שמאלה)
17) מבוטל
18) מפגש פסי רכבת
19) מבוטל
20) מבוטל
21) התקרבות למפגש מסילת ברזל כ-250 מ' לפני המפגש
22) התקרבות למפגש מסילת ברזל. הוספו לתמרור בחלקו העליון מספר מטרים - מהמפגש כ-170 מ' לפני המפגש
23) התקרבות למפגש מסילת ברזל הוספו לתמרור חיצים - יסמנו את כיוון המפגש בדרך המסתעפת, כ-100 מ' לפני המפגש
24) מקום מפגש מסילת ברזל מסילה אחת כ-10 מ' לפני המפגש
25) תמרור "עצור" לפניך
26) ירידה מסוכנת(עם ציון אחוזי השיפוע או בלעדיו)
27) סכנת החלקה
28) מעבר חצייה להולכי רגל לפניך
29) ילדים בקרבת מקום
30) תנועה דו-סיטרית לפניך