על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מדריך ליצירת רשימת דגימה (Batch) – Offline: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 4: | שורה 4: | ||
[[וידאו|לחץ כאן כדי לחזור לוידאו]] | [[וידאו|לחץ כאן כדי לחזור לוידאו]] | ||
------ | ------ | ||
== יצירת רשימת דגימה (Batch) – Offline'== | |||
לוחצים F5 והתוכנה פותחת את חלון הדגימה.<BR> | |||
<BR>מכניסים את שם הקלטת ל-Tape Name.<BR> | |||
נותנים שם לסרטון - Clip Name. <BR> | |||
אם הוא סדרה של שוטים אז כדאי לסיימו במספר.<BR> | |||
'''למשל''': Dialog 1 (כך התוכנה תיתן לכל הנותרים בסדרה מספור אוטומטי 2, 3 וכו') | |||
כל סרטון שרוצים להוסיף לרשימה קובעים לו את ההתחלה - Set in ואת הסיום - Set Out ואז לוחצים על Log Clip (מה שיוסיף אותו לרשימה).<BR> | |||
<BR>'''זכרו: כל דקה של וידיאו דיגיטלי צורכת כ-216 מגהבייט (216MB). שעה - GB13.3''' | |||
[[Image:prem5.jpg]] | |||
להתחלת ההקלטה לחץ על הכפתור האדום. | |||
----- | ----- |
גרסה מ־20:51, 16 בספטמבר 2005
לחץ כאן כדי לחזור לסיכומונה מדריכים
יצירת רשימת דגימה (Batch) – Offline'
לוחצים F5 והתוכנה פותחת את חלון הדגימה.
מכניסים את שם הקלטת ל-Tape Name.
נותנים שם לסרטון - Clip Name.
אם הוא סדרה של שוטים אז כדאי לסיימו במספר.
למשל: Dialog 1 (כך התוכנה תיתן לכל הנותרים בסדרה מספור אוטומטי 2, 3 וכו')
כל סרטון שרוצים להוסיף לרשימה קובעים לו את ההתחלה - Set in ואת הסיום - Set Out ואז לוחצים על Log Clip (מה שיוסיף אותו לרשימה).
זכרו: כל דקה של וידיאו דיגיטלי צורכת כ-216 מגהבייט (216MB). שעה - GB13.3
להתחלת ההקלטה לחץ על הכפתור האדום.
<כחול>מדריכים קשורים:</כחול>