על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
תבנית:לוח חופשות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
==לוח חופשות וחגים== | ==לוח חופשות וחגים== | ||
*'''ראש השנה''': | *'''ראש השנה''': 28.9 - 30.9 <BR> | ||
*'''יום הכיפורים''': | *'''יום הכיפורים''': 7.10 - 11.9 <BR> | ||
*'''סוכות''': | *'''סוכות''': 12.10 - 22.10 <BR> | ||
*'''חנוכה''': | *'''חנוכה''': 21.12 - 28.12 <BR> | ||
*'''ט"ו בשבט''': | *'''ט"ו בשבט''': 8.2 <BR> | ||
*'''פורים''': | *'''פורים''': 7.3 - 9.3 <BR> | ||
*'''פסח''': | *'''פסח''': 28.3- 14.4 <BR> | ||
*'''יום העצמאות''': | *'''יום העצמאות''': 26.4 <BR> | ||
*'''ל"ג בעומר''': | *'''ל"ג בעומר''': 10.5 <BR> | ||
*'''יום ירושלים''': | *'''יום ירושלים''': 20.5 <BR> | ||
*'''שבועות''': | *'''שבועות''': 26.5 - 28.5 <BR> | ||
|} | |} |
גרסה מ־19:48, 19 באוקטובר 2011
לוח חופשות וחגים
|