על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
שתית מים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
לחזרה לחץ [[אימון וכושר גופני|כאן]] | לחזרה לחץ [[אימון וכושר גופני|כאן]] | ||
---- | ---- | ||
==כמות שתייה ביום:== | |||
כל אדם(בוגר) חייב לשתות לפחות 2.5-3 ליטרים יום.<br> | |||
אדם שמתאמן צריך לשתות יותר כי בזמן האימון יוצאים הרבה נוזלים.<br> | |||
==מים וטמפ' הגוף בזמן אימון:== | ==מים וטמפ' הגוף בזמן אימון:== | ||
המים באים להשקות את הגוף ואין כל צורך שטמפרטורת המים תהא כמפרטורת החדר או שווה לטמפרטורת הגוף(מים בטמפ'.של 37 מעלות הם די חמים).<br> | המים באים להשקות את הגוף ואין כל צורך שטמפרטורת המים תהא כמפרטורת החדר או שווה לטמפרטורת הגוף(מים בטמפ'.של 37 מעלות הם די חמים).<br> | ||
'''American college of sports medicine:''' קובע שבשעת פעילות גופנית עדיף לשתות נוזלים צוננים בסביבות 16-18 מעלות. | '''American college of sports medicine:''' קובע שבשעת פעילות גופנית עדיף לשתות נוזלים צוננים בסביבות 16-18 מעלות. |
גרסה מ־16:00, 12 בנובמבר 2007
לחזרה לחץ כאן
כמות שתייה ביום:
כל אדם(בוגר) חייב לשתות לפחות 2.5-3 ליטרים יום.
אדם שמתאמן צריך לשתות יותר כי בזמן האימון יוצאים הרבה נוזלים.
מים וטמפ' הגוף בזמן אימון:
המים באים להשקות את הגוף ואין כל צורך שטמפרטורת המים תהא כמפרטורת החדר או שווה לטמפרטורת הגוף(מים בטמפ'.של 37 מעלות הם די חמים).
American college of sports medicine: קובע שבשעת פעילות גופנית עדיף לשתות נוזלים צוננים בסביבות 16-18 מעלות.