על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
תבנית:לוח חופשות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(דף חדש: {| width=100% align=left style="margin-left:-2px" cellspacing=6 valign=top | style="border:1px solid #cfcfff; padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em;background-color:#EAF5FB...) |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
==לוח חופשות וחגים== | ==לוח חופשות וחגים== | ||
*'''ראש השנה''': | *'''ראש השנה''': 18.9 - 20.9 <BR> | ||
*'''יום הכיפורים''': | *'''יום הכיפורים''': 27.9 - 28.9 <BR> | ||
*'''סוכות''': | *'''סוכות''': 2.10 - 11.10 <BR> | ||
*'''חנוכה''': | *'''חנוכה''': 13.12 - 19.12 <BR> | ||
*'''ט"ו בשבט''': | *'''ט"ו בשבט''': 30.1 <BR> | ||
*'''פורים''': | *'''פורים''': 28.2 - 1.3 <BR> | ||
*'''פסח''': | *'''פסח''': 21.3 - 6.4 <BR> | ||
*'''יום העצמאות''': | *'''יום העצמאות''': 20.4 <BR> | ||
*'''ל"ג בעומר''': | *'''ל"ג בעומר''': 2.5 <BR> | ||
*'''יום ירושלים''': | *'''יום ירושלים''': 12.5 <BR> | ||
*'''שבועות''': | *'''שבועות''': 18.5 - 20.5 <BR> | ||
|} | |} |
גרסה מ־11:26, 12 בדצמבר 2009
לוח חופשות וחגים
|