על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
גיאוגרפיה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
Ran.Rutenberg (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
||
(13 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תיבה ירוקה|כותרת =גיאוגרפיה|תוכן = | |||
[[אזור השרון]] | |||
*[[אזור השרון]] | |||
*[[תחבורה ימית בארה"ב]] | |||
*[[שמורת החולה והביצה]] | |||
*[[המים בישראל]] | |||
}} | |||
==קישורים מומלצים== | |||
[http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm World Atlas] | |||
[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Geografia.htm תוכנית לימודים גיאוגרפיה] <= בחסות אתר משרד החינוך. |