על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
גזרת השלמים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(←זמנים:) |
אין תקציר עריכה |
||
(13 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
*רמה: כיתה ט'-י' | *רמה: כיתה ט'-י' | ||
<br> | <br> | ||
{{ | {{דרושה הרחבה}} | ||
==גזרת השלמים== | ==גזרת השלמים== | ||
בגזרה זו פעלים שעיצורי השורש שלהם נכתבים ונהגים לאורך כל הנטייה. <U>דוגמאות:</U><BR> | בגזרה זו פעלים שעיצורי השורש שלהם נכתבים ונהגים לאורך כל הנטייה.<BR> | ||
<U>דוגמאות:</U><BR> | |||
'''לבש'''תי , ה'''לבש'''ו , ת'''לבש'''נה , נת'''לבש''' | '''לבש'''תי , ה'''לבש'''ו , ת'''לבש'''נה , נת'''לבש''' | ||
===בניין קל(= | ===בניין קל(= פָּעַל)=== | ||
הוא נקרא | הוא נקרא פָּעַל על שום משקל העבר השכיח שלו - פָּעַל.<BR> | ||
הוא נקרא קל מבחינת מוספיות ודגשים. | הוא נקרא קל מבחינת מוספיות ודגשים. | ||
====זמנים:==== | ====זמנים:==== | ||
שורה 14: | שורה 16: | ||
{|width=40% | {|width=40% | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''פָּעַל''' || '''פָּעֵל''' || '''פָּעׂל''' | ||
|- | |- | ||
| | | שָמַר || גָדֵל || יָכׂל | ||
|- | |- | ||
|| || | || || יָשֵן || יָגׂר | ||
|} | |} | ||
*משקל פָּעַל הוא השכיח ביותר ואילו פָּעֵל ופָּעׂל נדירים ומציינים מצב. | |||
'''<U>בינוני</U> - ''' קיימים שלושה משקלים: (בהקבלה למשקלי העבר): | |||
[[Category:לשון והבעה עברית]] |
גרסה אחרונה מ־10:02, 30 ביוני 2006
- מבוסס על סיכומיה של עפרה טואף, מורה ללשון בבית הספר עירוני ד'.
- רמה: כיתה ט'-י'
סיכום זה דורש הרחבה! אנו מבקשים מהמשתמשים המבינים בתחום לעזור להרחיב את הסיכום. |
לפרטים נוספים ראה סיכומונה:סיכומים הדורשים הרחבה. אין להוריד הודעה זו בלי אישור. |
גזרת השלמים
בגזרה זו פעלים שעיצורי השורש שלהם נכתבים ונהגים לאורך כל הנטייה.
דוגמאות:
לבשתי , הלבשו , תלבשנה , נתלבש
בניין קל(= פָּעַל)
הוא נקרא פָּעַל על שום משקל העבר השכיח שלו - פָּעַל.
הוא נקרא קל מבחינת מוספיות ודגשים.
זמנים:
עבר - בעבר קיימים שלושה משקלים:
פָּעַל | פָּעֵל | פָּעׂל |
שָמַר | גָדֵל | יָכׂל |
יָשֵן | יָגׂר |
- משקל פָּעַל הוא השכיח ביותר ואילו פָּעֵל ופָּעׂל נדירים ומציינים מצב.
בינוני - קיימים שלושה משקלים: (בהקבלה למשקלי העבר):