על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
רכבים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(16 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
בחר יצרן רכב: | ::::'''בחר יצרן רכב''': | ||
<blockquote style="border:3px solid blue; padding:6em;"> | <blockquote style="border:3px solid blue; padding:6em;"> | ||
*אודי<br> | *[[אודי]] - 19 דגמים<br> | ||
*אולדסמוביל<br> | *[[אולדסמוביל]] - 2 דגמים<br> | ||
*אוסטין<br> | *[[אוסטין]] - 4 דגמים<br> | ||
*אופל<br> | *[[אופל]] - 9 דגמים<br> | ||
*אלפא-רומאו<br> | *[[אינפיניטי]] - 2 דגמים<br> | ||
*ב.מ.וו<br> | *[[אלפא-רומאו]] - 17 דגמים<br> | ||
*ביואיק<br> | *[[ב.מ.וו]] - 15 דגמים<br> | ||
*ג'יאו<br> | *[[ביואיק]] - 7 דגמים<br> | ||
*דודג'<br> | *[[ג'יאו]] - דגם 1<br> | ||
*דייהו<br> | *[[דודג']] - 10 דגמים<br> | ||
*דייהטסו<br> | *[[דייהו]] - 12 דגמים<br> | ||
*הונדה<br> | *[[דייהטסו]] - 10 דגמים<br> | ||
*וולוו<br> | *[[הונדה]] - 20 דגמים<br> | ||
*טויוטה<br> | *[[וולוו]] - 26 דגמים<br> | ||
*יגואר<br> | *[[טויוטה]] - 18 דגמים<br> | ||
*יונדאי<br> | *[[יגואר]] - 10 דגמים<br> | ||
*לאדה<br> | *[[יונדאי]] - 13 דגמים<br> | ||
*לינקולן<br> | *[[לאדה]] - דגם 1<br> | ||
*לנציה<br> | *[[לינקולן]] - 3 דגמים<br> | ||
*לקסוס<br> | *[[לנציה]] - 6 דגמים<br> | ||
*מאזדה<br> | *[[לקסוס]] - 9 דגמים<br> | ||
*[[מאזדה]] - 27 דגמים<br> | |||
*מיני<br> | *[[מיני]] - 3 דגמים<br> | ||
*מיצובישי<br> | *[[מיצובישי]] - 16 דגמים<br> | ||
*מרצדס<br> | *[[מרצדס]] - 17 דגמים<br> | ||
*ניסאן<br> | *[[ניסאן]] - 11 דגמים<br> | ||
*סאאב<br> | *[[סאאב]] - 5 דגמים<br> | ||
*סובארו<br> | *[[סובארו]] - 14 דגמים<br> | ||
*סוזוקי<br> | *[[סוזוקי]] - 12 דגמים<br> | ||
*סיאט<br> | *[[סיאט]] - 10 דגמים<br> | ||
*סיטרואן<br> | *[[סיטרואן]] - 19 דגמים<br> | ||
*סמארט<br> | *[[סמארט]]<br> | ||
*סקודה<br> | *[[סקודה]]<br> | ||
*פולקסווגן<br> | *[[פולקסווגן]]<br> | ||
*פונטיאק<br> | *[[פונטיאק]]<br> | ||
*פורד<br> | *[[פורד]]<br> | ||
*פורשה<br> | *[[פורשה]]<br> | ||
*פיאט<br> | *[[פיאט]]<br> | ||
*פיג'ו<br> | *[[פיג'ו]]<br> | ||
*קדילאק<br> | *[[קדילאק]]<br> | ||
*קיה<br> | *[[קיה]]<br> | ||
*קרייזלר<br> | *[[קרייזלר]]<br> | ||
*רובר<br> | *[[רובר]]<br> | ||
*רנו<br> | *[[רנו]]<br> | ||
*שברולט<br> | *[[שברולט]]<br> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
גרסה אחרונה מ־16:58, 30 ביולי 2010
- בחר יצרן רכב:
- אודי - 19 דגמים
- אולדסמוביל - 2 דגמים
- אוסטין - 4 דגמים
- אופל - 9 דגמים
- אינפיניטי - 2 דגמים
- אלפא-רומאו - 17 דגמים
- ב.מ.וו - 15 דגמים
- ביואיק - 7 דגמים
- ג'יאו - דגם 1
- דודג' - 10 דגמים
- דייהו - 12 דגמים
- דייהטסו - 10 דגמים
- הונדה - 20 דגמים
- וולוו - 26 דגמים
- טויוטה - 18 דגמים
- יגואר - 10 דגמים
- יונדאי - 13 דגמים
- לאדה - דגם 1
- לינקולן - 3 דגמים
- לנציה - 6 דגמים
- לקסוס - 9 דגמים
- מאזדה - 27 דגמים
- מיני - 3 דגמים
- מיצובישי - 16 דגמים
- מרצדס - 17 דגמים
- ניסאן - 11 דגמים
- סאאב - 5 דגמים
- סובארו - 14 דגמים
- סוזוקי - 12 דגמים
- סיאט - 10 דגמים
- סיטרואן - 19 דגמים
- סמארט
- סקודה
- פולקסווגן
- פונטיאק
- פורד
- פורשה
- פיאט
- פיג'ו
- קדילאק
- קיה
- קרייזלר
- רובר
- רנו
- שברולט