על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מתמטיקה בדידה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[ | *[[בדידה tau - לוגיקה | לוגיקה]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - אקסיומות ההסתברות| אקסיומות ההסתברות]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - הסתברות מותנית ואי-תלות | הסתברות מותנית ואי-תלות]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - משתנים מקריים | משתנים מקריים]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - משתנים מקריים רציפים| משתנים מקריים רציפים]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - התפלגות משותפת של משתנים מקריים | התפלגות משותפת של משתנים מקריים]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - תכונות של תוחלת | תכונות של תוחלת]] | ||
*[[ | *[[בדידה tau - משפטי גבול| משפטי גבול]] | ||
|} | |} | ||
===ראה גם:=== | ===ראה גם:=== | ||
[[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב | [[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב |
גרסה מ־18:09, 13 בפברואר 2006
לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטאת תל אביב.
דף זה מוקדש לקורס מתמטיקה בדידה באוניברסיטת תל אביב.
סיכומים |
ראה גם:
מבוא להסתברות באוניברסיטת תל אביב