על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 11: | שורה 11: | ||
| | | | ||
*[[20425 - קומבינטוריקה | קומבינטוריקה]] | *[[20425 - קומבינטוריקה | קומבינטוריקה]] | ||
*[[20425 - אקסיומות ההסתברות| אקסיומות ההסתברות]] | |||
*[[20425 - הסתברות מותנית ואי-תלות | הסתברות מותנית ואי-תלות]] | |||
*[[20425 - משתנים מקריים | משתנים מקריים]] | |||
*[[20425 - משתנים מקריים רציפים| משתנים מקריים רציפים]] | |||
*[[20425 - התפלגות משותפת של משתנים מקריים | התפלגות משותפת של משתנים מקריים]] | |||
*[[20425 - תכונות של תוחלת | תכונות של תוחלת]] | |||
*[[20425 - משפטי גבול| משפטי גבול]] | |||
|} | |} | ||
===ראה גם:=== | ===ראה גם:=== | ||
[[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב | [[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב |
גרסה מ־18:13, 17 בינואר 2006
לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטה הפתוחה.
דף זה מוקדש לקורס 20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה.
סיכומים |
ראה גם:
מבוא להסתברות באוניברסיטת תל אביב