על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מספרים סידוריים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
== Les chiffres == | |||
המספרים הסידורים מבוססים על המספר הבסיסי הרגיל בתוספת הסיומת ieme יש הבדל בין זכר ונקבה שמשתמשים במספרים אלא: | |||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
שורה 26: | שורה 28: | ||
|‘‘‘dixieme‘‘‘ ||‘‘‘dixieme‘‘‘ ||‘‘‘dix‘‘‘ | |‘‘‘dixieme‘‘‘ ||‘‘‘dixieme‘‘‘ ||‘‘‘dix‘‘‘ | ||
|} | |} | ||
כלל ההבדלים בין הזכר והנקבה במספרים סידוריים יבואו לידיי ביטוי בקידומת לפני המספר וזה תלוי כבר במה שרשום במשפט | כלל ההבדלים בין הזכר והנקבה במספרים סידוריים יבואו לידיי ביטוי בקידומת לפני המספר וזה תלוי כבר במה שרשום במשפט | ||
אהרה: במספר חמש בזכר ובנקבה זאתי לא שגיאת כתיב הU הזאת | אהרה: במספר חמש בזכר ובנקבה זאתי לא שגיאת כתיב הU הזאת | ||
גרסה מ־22:00, 13 ביוני 2005
Les chiffres
המספרים הסידורים מבוססים על המספר הבסיסי הרגיל בתוספת הסיומת ieme יש הבדל בין זכר ונקבה שמשתמשים במספרים אלא:
‘‘‘נקבה‘‘‘ | ‘‘‘זכר‘‘‘ | ! |
---|---|---|
‘‘‘Premiere‘‘‘ | ‘‘‘Premier‘‘‘ | ‘‘‘un‘‘‘ |
‘‘‘Deuxieme‘‘‘ | ‘‘‘Deuxieme‘‘‘ | ‘‘‘deux‘‘‘ |
‘‘‘Troisieme‘‘‘ | ‘‘‘Troisieme‘‘‘ | ‘‘‘trois‘‘‘ |
‘‘‘Quatrieme‘‘‘ | ‘‘‘Quatrieme‘‘‘ | ‘‘‘quatre‘‘‘ |
‘‘‘cinquieme‘‘‘ | ‘‘‘cinquieme‘‘‘ | ‘‘‘cinq‘‘‘ |
‘‘‘sixieme‘‘‘ | ‘‘‘sixieme‘‘‘ | ‘‘‘six‘‘‘ |
‘‘‘septieme‘‘‘ | ‘‘‘septieme‘‘‘ | ‘‘‘sept‘‘‘ |
‘‘‘Huitieme‘‘‘ | ‘‘‘Huitieme‘‘‘ | ‘‘‘huit‘‘‘ |
‘‘‘Neufieme‘‘‘ | ‘‘‘Neufieme‘‘‘ | ‘‘‘neuf‘‘‘ |
‘‘‘dixieme‘‘‘ | ‘‘‘dixieme‘‘‘ | ‘‘‘dix‘‘‘ |
כלל ההבדלים בין הזכר והנקבה במספרים סידוריים יבואו לידיי ביטוי בקידומת לפני המספר וזה תלוי כבר במה שרשום במשפט
אהרה: במספר חמש בזכר ובנקבה זאתי לא שגיאת כתיב הU הזאת