על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
גיאוגרפיה: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
נור בן שלום (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) |
||
(5 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{תיבה ירוקה|כותרת =גיאוגרפיה|תוכן = | {{תיבה ירוקה|כותרת =גיאוגרפיה|תוכן = | ||
*[[אזור השרון]] | *[[אזור השרון]] | ||
שורה 7: | שורה 7: | ||
*[[שמורת החולה והביצה]] | *[[שמורת החולה והביצה]] | ||
*[[המים בישראל]] | |||
}} | }} | ||
שורה 14: | שורה 16: | ||
[http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm World Atlas] | [http://www.worldatlas.com/aatlas/world.htm World Atlas] | ||
[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/CativaElyuna/Geografia.htm תוכנית לימודים גיאוגרפיה] <= בחסות אתר משרד החינוך. |