על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
מעגל טורי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) (דף חדש: '''נגד:''' נגד הוא רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית. כאשר עובר זרם חשמלי בנגד, נוצר על פניו ...) |
DaViDHsikum (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''נגד:''' נגד הוא רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית. כאשר עובר זרם חשמלי בנגד, נוצר על פניו מפל מתח, על פי חוק אוהם.<br> | '''נגד:''' נגד הוא רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית. כאשר עובר זרם חשמלי בנגד, נוצר על פניו מפל מתח, על פי חוק אוהם.<br> | ||
התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אוהם (Ω), ונהוג לסמנה באות R. | התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אוהם (Ω), ונהוג לסמנה באות R. <br> | ||
http://up193.siz.co.il/up3/g1tzdge2zmm3.jpg | |||
<br> | |||
== == | |||
<div style="height:170px; width:100%; overflow:auto; border:dotted 1px black;"> | |||
.... | |||
</div> | |||
שורה 16: | שורה 19: | ||
== קישורים חיצוניים == | == קישורים חיצוניים == | ||
[ | [http://circuit.cet.ac.il/index.aspx סוגרים מעגל במעגלים חשמליים] | ||
גרסה אחרונה מ־19:30, 30 בינואר 2010
נגד: נגד הוא רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית. כאשר עובר זרם חשמלי בנגד, נוצר על פניו מפל מתח, על פי חוק אוהם.
התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אוהם (Ω), ונהוג לסמנה באות R.
....
קישורים חיצוניים
בחזרה ל.
זרם ישר DS
בחזרה ל.
תורת החשמל