על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===משוואות מסדר ראשון=== | |||
* [[משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון | משוואה ליניארית]] | |||
* [[משוואה נפרדה]] | * [[משוואה נפרדה]] | ||
**[[דוגמאות לפתרון | **[[דוגמאות לפתרון משוואות נפרדות]] | ||
* [[משוואה מדוייקת]] | * [[משוואה מדוייקת]] | ||
* [[גורם אינטגרציה]] | * [[גורם אינטגרציה]] | ||
* [[משוואת ברנולי]] | |||
* [[משוואה הומוגנית]] | |||
===משוואות מסדר שני=== | |||
* [[משוואה דיפרנציאלית לינארית הומוגנית מסדר שני עם מקדמים קבועים]] | |||
שורה 21: | שורה 27: | ||
===ראה גם:=== | ===ראה גם:=== | ||
[[קטגוריה: משוואות דיפרנציאליות]] | |||
[[קטגוריה:האוניברסיטה הפתוחה]] | [[קטגוריה:האוניברסיטה הפתוחה]] |
גרסה אחרונה מ־19:28, 28 באוגוסט 2006
לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטה הפתוחה.
דף זה מוקדש לשני קורסים הזהים בחומר הלימוד שלהם 20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות ו- 20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות באוניברסיטה הפתוחה.
סיכומים |
משוואות מסדר ראשוןמשוואות מסדר שני
|