על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה |
|||
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 10: | שורה 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[ | *[[20425 - קומבינטוריקה | קומבינטוריקה]] | ||
*[[20425 - אקסיומות ההסתברות| אקסיומות ההסתברות]] | |||
*[[20425 - הסתברות מותנית ואי-תלות | הסתברות מותנית ואי-תלות]] | |||
*[[20425 - משתנים מקריים | משתנים מקריים]] | |||
*[[20425 - משתנים מקריים רציפים| משתנים מקריים רציפים]] | |||
*[[20425 - התפלגות משותפת של משתנים מקריים | התפלגות משותפת של משתנים מקריים]] | |||
*[[20425 - תכונות של תוחלת | תכונות של תוחלת]] | |||
*[[20425 - משפטי גבול| משפטי גבול]] | |||
'''<font color="red">יש ללחוץ על שם הסיכום כדי להיכנס לדף עם תיאור הסיכום וקישור להורדה</font>''' | |||
|} | |} | ||
===ראה גם:=== | ===ראה גם:=== | ||
[[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב | [[מבוא להסתברות]] באוניברסיטת תל אביב | ||
[[קטגוריה:האוניברסיטה הפתוחה]] | |||
[[קטגוריה:הסתברות]] |
גרסה אחרונה מ־12:37, 6 באוגוסט 2006
לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטה הפתוחה.
דף זה מוקדש לקורס 20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה.
סיכומים |
|
ראה גם:
מבוא להסתברות באוניברסיטת תל אביב