מידע על הדף "מצרים-דמוגרפיה ופוליטיקה"
מידע בסיסי
כותרת התצוגה | מצרים-דמוגרפיה ופוליטיקה |
מפתח המיון הרגיל | מצרים-דמוגרפיה ופוליטיקה |
אורך הדף (בבתים) | 25,113 |
מזהה הדף | 1710 |
שפת התוכן של הדף | he - עברית |
מודל התוכן של הדף | קוד ויקי |
איסוף על־ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר ההפניות לדף זה | 0 |
נספר כדף תוכן | כן |
הגנה על הדף
עריכה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
העברה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
היסטוריית עריכות
יוצר הדף | בן (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 17:08, 12 ביוני 2005 |
העורך האחרון | Amihai (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 16:52, 22 בנובמבר 2006 |
מספר העריכות הכולל | 15 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 5 |
מספר העריכות לאחרונה (90 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
מאפייני הדף
תבנית מוכללת (1) | תבניות הנמצאות בדף זה: |